| Sample name | HEX | Swatch |
|---|---|---|
| Green Dragon sample | #006C67 | |
| Ivy sample | #007958 | |
| Dark Green sample | #033500 | |
| Diminishing Green sample | #062E03 | |
| Nori sample | #112A12 | |
| Phthalo Green sample | #123524 | |
| Forest Green sample | #154406 | |
| Lindworm Green sample | #172808 | |
| Cardin Green sample | #1B3427 | |
| Sherwood Green sample | #1B4636 | |
| Dark Jungle Green sample | #1C352D | |
| Palm Green sample | #20392C | |
| Charleston Green sample | #232B2B | |
| Aircraft Green sample | #2A2C1F | |
| Dark Moss Green sample | #3E3D29 | |
| Kombu sample | #3A4032 |
